Behandlung | Preise | |
---|---|---|
EMShapeX | ||
Einmalige Behandlung | 79 € | |
4-er Karte anwendbar für gleiche oder 4 unterschiedliche Zonen |
299 € | |
10-er Karte anwendbar für gleiche oder 10 unterschiedliche Zonen |
600 € | |
Hautanalyse | ||
Hautanalyse | 50 € | |
Hydrafacial | ||
Hydrafacial Signature | 139 € | |
VIP Hydrafacial inkl. Hals & Dekolleté, Booster & Lichttherapie |
189 € | |
Hydrafacial Deluxe inkl. Hals & Dekolleté, Booster, Lymphdrainage, Lichttherapie & Abschlusspflege |
249 € | |
Lippenperk | 50 € | |
Augenperk | 70 € | |
iS Clinical | ||
Fire and Ice, 1 Stunde | 120 € | |
Foaming Enzyme, 1 Stunde | 100 € | |
Kryolipolyse | ||
Oberarme | 149 € | |
Bauch | 149 € | |
Beine | 149 € | |
Po | 149 € | |
Hüfte | 149 € | |
Kinn | 149 € | |
Rücken | 149 € | |
Männliche Fettbrust | 149 € | |
Laser-Haarentfernung | Damen | Herren |
Ganzkörper | 599 € | 699 € |
Kopfbereich | ||
Gesicht, ohne Hals | 125 € | 135 € |
Wangen | 80 € | 80 € |
Oberlippe | 50 € | 50 € |
Kinn | 50 € | 50 € |
Hals | 70 € | 70 € |
Oberkörper | ||
Nacken | 50 € | 60 € |
Achseln | 75 € | 85 € |
Bauch | 65 € | 95 € |
Brust | 75 € | 100 € |
Brustwarzen | 50 € | 50 € |
Oberarme | 125 € | 145 € |
Unterarme | 125 € | 145 € |
Rücken | 120 € | 155 € |
Schultern | 80 € | 95 € |
Bauch-Linie | 50 € | 40 € |
Unterkörper | ||
Oberschenkel | 150 € | 200 € |
Unterschenkel | 130 € | 160 € |
Bikinibereich | 70 € | — |
Intimbereich | 85 € | — |
Po-Falte | 65 € | — |
Lemon Bottle | ||
pro 10 ml | 199 € | |
LPG Endermologie | ||
Einzelsitzung 30 Minuten |
89 € | |
Einzelsitzung 40 Minuten |
109 € | |
10 Sitzungen à 30 Minuten (11% Vorteil) |
799 € | |
10 Sitzungen à 40 Minuten (9% Vorteil) |
999 € | |
15 Sitzungen à 30 Minuten (24% Vorteil) |
999 € | |
15 Sitzungen à 40 Minuten (25% Vorteil) |
1199 € |